	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0008	0008	0008	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0008	0008	0008	0001	0001	0001	0001	0001	0004	0004	0004	
	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	
TIME	Vpv	Iac	Vac	Fac	Pac	Temperature	Ipv	E-Total	h-Total	h-On	Power On	Serial Number	CO2 saved	Mode	Grid Type	Error	Vpv	Iac	Vac	Fac	Pac	Temperature	Ipv	E-Total	h-Total	h-On	Power On	Serial Number	CO2 saved	Mode	Grid Type	Error	Solarspannung	Sollwert-Upv	Netzstrom	Netzfrequenz	P-total	E-total	Betriebsstunden	CO2	
MM/DD/YYYY HH:MM:SS	V	A	V	Hz	W	degC	A	kWh	h	h			lbs				V	A	V	Hz	W	degC	A	kWh	h	h			lbs				V	V	mA	Hz	W	kWh	h	Kg	
10/20/2006 08:46:33	212.00	  0.65	242.70	 60.01	157.00	 16.40	  0.85	  2691.5	  2223.4	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	237.00	  0.75	242.50	 60.01	181.00	 18.90	  0.87	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.01	338.00	5683.85	4638.98	3978.69	
10/20/2006 08:46:41	211.00	  0.63	242.60	 60.01	152.00	 16.40	  0.83	  2691.5	  2223.4	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.72	242.50	 60.01	174.00	 18.90	  0.85	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.01	326.00	5683.85	4638.99	3978.69	
10/20/2006 08:46:49	211.00	  0.61	242.30	 60.00	148.00	 16.40	  0.81	  2691.5	  2223.4	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.70	242.40	 60.00	171.00	 18.90	  0.83	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	319.00	5683.85	4638.99	3978.70	
10/20/2006 08:46:57	212.00	  0.58	242.60	 60.01	141.00	 16.40	  0.77	  2691.5	  2223.4	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.69	242.50	 60.01	166.00	 18.90	  0.81	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.01	307.00	5683.85	4639.00	3978.70	
10/20/2006 08:47:05	210.00	  0.58	242.20	 60.01	139.00	 16.40	  0.77	  2691.5	  2223.4	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	237.00	  0.66	242.30	 60.00	159.00	 18.90	  0.78	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	298.00	5683.85	4639.00	3978.70	
10/20/2006 08:47:13	212.00	  0.55	242.70	 60.00	132.00	 16.40	  0.73	  2691.5	  2223.4	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	237.00	  0.63	242.50	 60.00	152.00	 18.90	  0.75	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	284.00	5683.85	4639.01	3978.70	
10/20/2006 08:47:21	211.00	  0.53	242.50	 60.00	128.00	 16.40	  0.71	  2691.5	  2223.4	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.62	242.50	 60.00	149.00	 18.90	  0.74	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	277.00	5683.85	4639.01	3978.70	
10/20/2006 08:47:29	211.00	  0.53	242.50	 60.00	128.00	 16.40	  0.71	  2691.5	  2223.4	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.59	242.50	 60.00	144.00	 18.90	  0.72	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	272.00	5683.85	4639.02	3978.70	
10/20/2006 08:47:37	212.00	  0.50	242.60	 60.00	120.00	 16.40	  0.67	  2691.5	  2223.4	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.56	242.50	 60.00	135.00	 18.90	  0.68	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	255.00	5683.85	4639.02	3978.70	
10/20/2006 08:47:45	212.00	  0.49	242.40	 60.00	118.00	 16.40	  0.66	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	237.00	  0.56	242.40	 60.00	136.00	 18.90	  0.68	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	254.00	5683.85	4639.02	3978.70	
10/20/2006 08:47:53	212.00	  0.47	242.10	 60.00	114.00	 16.40	  0.64	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	237.00	  0.55	241.80	 59.99	132.00	 18.90	  0.66	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	246.00	5683.85	4639.03	3978.70	
10/20/2006 08:48:01	211.00	  0.46	241.80	 60.00	111.00	 16.40	  0.63	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	238.00	  0.54	241.70	 59.99	129.00	 18.90	  0.65	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	240.00	5683.86	4639.03	3978.70	
10/20/2006 08:48:09	211.00	  0.46	241.70	 60.00	110.00	 16.40	  0.63	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.53	241.70	 59.99	127.00	 18.90	  0.64	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	237.00	5683.86	4639.04	3978.70	
10/20/2006 08:48:17	210.00	  0.44	242.10	 59.99	105.00	 16.40	  0.60	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.52	241.90	 59.99	124.00	 18.90	  0.63	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	229.00	5683.86	4639.04	3978.70	
10/20/2006 08:48:25	211.00	  0.42	242.00	 60.00	100.00	 16.40	  0.58	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	237.00	  0.50	241.90	 60.00	120.00	 18.90	  0.61	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	220.00	5683.86	4639.05	3978.70	
10/20/2006 08:48:33	212.00	  0.40	242.00	 60.00	 97.00	 16.40	  0.56	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	237.00	  0.47	241.80	 60.00	113.00	 18.90	  0.58	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	210.00	5683.86	4639.05	3978.70	
10/20/2006 08:48:41	212.00	  0.38	242.20	 60.00	 93.00	 16.40	  0.54	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.45	242.00	 60.00	108.00	 18.90	  0.56	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	201.00	5683.86	4639.06	3978.70	
10/20/2006 08:48:49	212.00	  0.36	242.20	 59.99	 87.00	 16.40	  0.51	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.42	242.10	 59.99	102.00	 18.90	  0.53	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	189.00	5683.86	4639.06	3978.70	
10/20/2006 08:48:57	211.00	  0.36	242.10	 60.00	 86.00	 16.40	  0.51	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.40	242.10	 59.99	 95.00	 18.90	  0.50	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	181.00	5683.86	4639.06	3978.70	
10/20/2006 08:49:05	211.00	  0.34	242.00	 59.99	 82.00	 16.40	  0.49	  2691.5	  2223.5	  2519.8	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.40	241.80	 59.99	 96.00	 18.90	  0.51	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	178.00	5683.86	4639.07	3978.70	
10/20/2006 08:49:13	211.00	  0.33	241.70	 59.99	 80.00	 16.40	  0.48	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.39	241.60	 59.99	 93.00	 18.90	  0.49	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	173.00	5683.86	4639.07	3978.70	
10/20/2006 08:49:21	211.00	  0.32	242.10	 59.99	 76.00	 16.40	  0.46	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.36	241.80	 59.99	 87.00	 18.90	  0.47	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	163.00	5683.86	4639.08	3978.70	
10/20/2006 08:49:29	211.00	  0.31	242.10	 59.99	 74.00	 16.40	  0.45	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.36	241.80	 59.99	 88.00	 18.90	  0.47	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	162.00	5683.86	4639.08	3978.70	
10/20/2006 08:49:37	211.00	  0.31	241.90	 59.99	 74.00	 16.40	  0.45	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.36	241.70	 59.99	 86.00	 18.90	  0.46	  2992.3	  2415.6	  2551.3	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	160.00	5683.86	4639.09	3978.70	
10/20/2006 08:49:45	211.00	  0.28	242.00	 59.99	 67.00	 16.40	  0.42	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.36	241.80	 59.99	 86.00	 18.90	  0.46	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	153.00	5683.86	4639.09	3978.70	
10/20/2006 08:49:53	211.00	  0.30	242.00	 59.99	 72.00	 16.40	  0.44	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.34	241.90	 59.99	 83.00	 18.90	  0.45	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	155.00	5683.86	4639.10	3978.70	
10/20/2006 08:50:01	211.00	  0.29	242.20	 60.00	 70.00	 16.40	  0.43	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.34	242.10	 60.00	 82.00	 18.30	  0.45	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	152.00	5683.86	4639.10	3978.70	
10/20/2006 08:50:09	211.00	  0.28	242.20	 60.00	 66.00	 16.40	  0.41	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.33	242.10	 59.99	 79.00	 18.90	  0.43	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	145.00	5683.86	4639.10	3978.70	
10/20/2006 08:50:17	211.00	  0.29	242.20	 59.99	 69.00	 16.40	  0.43	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.31	242.10	 59.99	 74.00	 18.90	  0.41	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	143.00	5683.86	4639.11	3978.70	
10/20/2006 08:50:25	211.00	  0.25	242.20	 59.99	 61.00	 16.40	  0.39	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.33	242.10	 59.99	 79.00	 18.90	  0.43	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	140.00	5683.86	4639.11	3978.70	
10/20/2006 08:50:33	211.00	  0.27	242.20	 59.99	 66.00	 16.40	  0.41	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.33	242.10	 59.99	 79.00	 18.90	  0.43	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	145.00	5683.86	4639.12	3978.70	
10/20/2006 08:50:41	211.00	  0.25	242.10	 59.99	 60.00	 16.40	  0.38	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.31	241.80	 59.99	 74.00	 18.90	  0.41	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	134.00	5683.86	4639.12	3978.70	
10/20/2006 08:50:49	211.00	  0.26	242.10	 59.98	 62.00	 15.80	  0.39	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.31	242.00	 59.99	 75.00	 18.30	  0.42	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	137.00	5683.86	4639.13	3978.70	
10/20/2006 08:50:57	211.00	  0.23	242.20	 59.99	 56.00	 16.40	  0.36	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.30	242.10	 59.99	 72.00	 18.90	  0.40	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	128.00	5683.86	4639.13	3978.70	
10/20/2006 08:51:05	211.00	  0.24	242.20	 59.99	 59.00	 15.80	  0.38	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.31	242.10	 59.98	 74.00	 18.30	  0.41	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	133.00	5683.86	4639.14	3978.70	
10/20/2006 08:51:13	211.00	  0.25	241.60	 59.99	 60.00	 16.40	  0.39	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.30	241.60	 59.99	 72.00	 18.30	  0.40	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	132.00	5683.86	4639.14	3978.70	
10/20/2006 08:51:21	211.00	  0.26	241.40	 59.99	 62.00	 16.40	  0.39	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.30	241.50	 59.98	 73.00	 18.90	  0.41	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	135.00	5683.86	4639.14	3978.70	
10/20/2006 08:51:29	211.00	  0.24	242.30	 59.98	 59.00	 16.40	  0.38	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.29	242.50	 59.98	 71.00	 18.30	  0.40	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	130.00	5683.86	4639.15	3978.71	
10/20/2006 08:51:37	211.00	  0.25	242.20	 59.98	 60.00	 15.80	  0.38	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.31	242.20	 59.98	 74.00	 18.30	  0.41	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	134.00	5683.86	4639.15	3978.71	
10/20/2006 08:51:45	211.00	  0.26	242.20	 59.98	 62.00	 15.80	  0.39	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.32	242.20	 59.98	 77.00	 18.30	  0.42	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	139.00	5683.86	4639.16	3978.71	
10/20/2006 08:51:53	211.00	  0.26	242.20	 59.98	 62.00	 15.80	  0.39	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.32	242.20	 59.96	 77.00	 18.90	  0.42	  2992.3	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.97	139.00	5683.86	4639.16	3978.71	
10/20/2006 08:52:01	211.00	  0.26	242.30	 59.98	 63.00	 15.80	  0.40	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.33	242.30	 59.98	 79.00	 18.90	  0.43	  2992.4	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	142.00	5683.87	4639.17	3978.71	
10/20/2006 08:52:09	211.00	  0.29	242.30	 59.99	 69.00	 15.80	  0.43	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.33	242.40	 59.99	 79.00	 18.30	  0.43	  2992.4	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	148.00	5683.87	4639.17	3978.71	
10/20/2006 08:52:17	211.00	  0.28	242.40	 59.99	 67.00	 15.80	  0.42	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.33	242.40	 59.99	 79.00	 18.90	  0.43	  2992.4	  2415.6	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	146.00	5683.87	4639.18	3978.71	
10/20/2006 08:52:25	211.00	  0.30	242.30	 59.99	 73.00	 15.80	  0.45	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.33	242.20	 59.99	 80.00	 18.90	  0.44	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	153.00	5683.87	4639.18	3978.71	
10/20/2006 08:52:33	211.00	  0.30	242.30	 59.99	 73.00	 16.40	  0.45	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.33	242.40	 59.99	 80.00	 18.30	  0.44	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	153.00	5683.87	4639.18	3978.71	
10/20/2006 08:52:41	211.00	  0.30	242.20	 59.99	 73.00	 15.80	  0.45	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.33	242.20	 60.00	 81.00	 18.30	  0.44	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	154.00	5683.87	4639.19	3978.71	
10/20/2006 08:52:49	211.00	  0.29	242.20	 60.00	 71.00	 15.80	  0.44	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.35	242.00	 59.99	 86.00	 18.30	  0.46	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	157.00	5683.87	4639.19	3978.71	
10/20/2006 08:52:57	211.00	  0.30	242.20	 60.00	 73.00	 15.80	  0.45	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.35	242.00	 60.00	 84.00	 18.90	  0.46	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	157.00	5683.87	4639.20	3978.71	
10/20/2006 08:53:05	211.00	  0.31	242.10	 60.00	 74.00	 16.40	  0.45	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.36	241.80	 59.99	 88.00	 18.30	  0.47	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	162.00	5683.87	4639.20	3978.71	
10/20/2006 08:53:13	211.00	  0.31	241.80	 59.99	 76.00	 16.40	  0.46	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.38	241.70	 59.99	 91.00	 18.90	  0.49	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	167.00	5683.87	4639.21	3978.71	
10/20/2006 08:53:21	211.00	  0.32	241.70	 59.99	 77.00	 16.40	  0.47	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.38	241.70	 59.99	 91.00	 18.90	  0.49	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	168.00	5683.87	4639.21	3978.71	
10/20/2006 08:53:29	211.00	  0.33	241.70	 60.00	 79.00	 16.40	  0.48	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.39	241.70	 59.99	 94.00	 18.30	  0.50	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 60.00	173.00	5683.87	4639.22	3978.71	
10/20/2006 08:53:37	211.00	  0.33	242.00	 59.99	 80.00	 15.80	  0.48	  2691.5	  2223.5	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.40	241.90	 59.98	 95.00	 18.90	  0.50	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	175.00	5683.87	4639.22	3978.71	
10/20/2006 08:53:45	211.00	  0.34	241.70	 59.99	 81.00	 16.40	  0.49	  2691.5	  2223.6	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.40	241.70	 59.99	 96.00	 18.90	  0.51	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	177.00	5683.87	4639.22	3978.71	
10/20/2006 08:53:53	211.00	  0.35	241.70	 59.98	 84.00	 16.40	  0.50	  2691.5	  2223.6	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.40	241.70	 59.98	 96.00	 18.90	  0.51	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	180.00	5683.87	4639.23	3978.71	
10/20/2006 08:54:01	211.00	  0.35	241.70	 59.98	 85.00	 16.40	  0.51	  2691.5	  2223.6	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.41	241.70	 59.98	 98.00	 18.90	  0.52	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	183.00	5683.87	4639.23	3978.71	
10/20/2006 08:54:09	211.00	  0.35	241.70	 59.98	 83.00	 16.40	  0.50	  2691.5	  2223.6	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.40	241.70	 59.97	 96.00	 18.90	  0.51	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	179.00	5683.87	4639.24	3978.71	
10/20/2006 08:54:17	211.00	  0.34	241.30	 59.98	 82.00	 16.40	  0.49	  2691.5	  2223.6	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.40	241.50	 59.98	 96.00	 18.90	  0.51	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	178.00	5683.87	4639.24	3978.71	
10/20/2006 08:54:25	211.00	  0.33	241.80	 59.98	 81.00	 16.40	  0.49	  2691.5	  2223.6	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.40	241.70	 59.98	 95.00	 18.90	  0.50	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	176.00	5683.87	4639.25	3978.71	
10/20/2006 08:54:33	211.00	  0.34	241.80	 59.98	 82.00	 16.40	  0.49	  2691.5	  2223.6	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.39	241.70	 59.98	 93.00	 18.90	  0.49	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	175.00	5683.87	4639.25	3978.71	
10/20/2006 08:54:41	211.00	  0.33	241.70	 59.98	 79.00	 16.40	  0.48	  2691.5	  2223.6	  2519.9	   221.0	2000115425.0	  4575.6	Mpp	240V	-------	236.00	  0.40	241.70	 59.98	 95.00	 18.90	  0.50	  2992.4	  2415.7	  2551.4	   300.0	2000123285.0	  5087.0	Mpp	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	174.00	5683.87	4639.26	3978.71	
