	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0008	0008	0008	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0008	0008	0008	0001	0001	0001	0001	0001	0004	0004	0004	
	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-1	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	WR38U04E-2	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	PV-Anlage	
TIME	Vpv	Iac	Vac	Fac	Pac	Temperature	Ipv	E-Total	h-Total	h-On	Power On	Serial Number	CO2 saved	Mode	Grid Type	Error	Vpv	Iac	Vac	Fac	Pac	Temperature	Ipv	E-Total	h-Total	h-On	Power On	Serial Number	CO2 saved	Mode	Grid Type	Error	Solarspannung	Sollwert-Upv	Netzstrom	Netzfrequenz	P-total	E-total	Betriebsstunden	CO2	
MM/DD/YYYY HH:MM:SS	V	A	V	Hz	W	degC	A	kWh	h	h			lbs				V	A	V	Hz	W	degC	A	kWh	h	h			lbs				V	V	mA	Hz	W	kWh	h	Kg	
06/20/2010 20:33:29	134.00	  0.00	230.00	 59.95	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	VacL2-Bfr	163.00	  0.00	230.10	 59.95	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	VacL2-Bfr	  0.00	  0.00	  0.00	 59.95	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:33:37	132.00	  0.00	229.90	 59.95	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	161.00	  0.00	230.00	 59.96	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.95	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:33:45	130.00	  0.00	229.90	 59.95	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	160.00	  0.00	229.90	 59.95	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.95	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:33:53	128.00	  0.00	229.90	 59.96	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	158.00	  0.00	229.90	 59.95	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.95	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:34:01	127.00	  0.00	229.90	 59.96	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	157.00	  0.00	229.90	 59.96	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.96	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:34:09	125.00	  0.00	229.90	 59.96	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	156.00	  0.00	229.90	 59.96	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.96	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:34:17	123.00	  0.00	229.90	 59.96	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	155.00	  0.00	229.90	 59.96	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.96	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:34:25	121.00	  0.00	229.70	 59.96	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	153.00	  0.00	229.80	 59.96	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.96	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:34:33	119.00	  0.00	229.50	 59.97	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	151.00	  0.00	229.60	 59.97	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.97	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:34:41	117.00	  0.00	229.70	 59.98	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	150.00	  0.00	229.80	 59.99	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:34:49	114.00	  0.00	229.90	 59.97	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	148.00	  0.00	230.00	 59.97	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.97	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:34:57	112.00	  0.00	229.90	 59.99	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	147.00	  0.00	230.00	 59.99	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.99	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:35:05	109.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	145.00	  0.00	230.10	 59.98	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:35:13	106.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	143.00	  0.00	230.00	 59.99	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:35:21	103.00	  0.00	229.60	 59.97	  0.00	 34.80	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	141.00	  0.00	229.60	 59.99	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:35:29	 99.00	  0.00	229.60	 59.96	  0.00	 32.20	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	140.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.97	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:35:37	 96.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 25.90	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	138.00	  0.00	229.80	 59.98	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:35:45	 96.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 25.90	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	135.00	  0.00	229.70	 59.98	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:35:53	 96.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 25.90	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	133.00	  0.00	230.10	 59.98	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:36:01	 96.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 25.90	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	131.00	  0.00	230.10	 59.98	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:36:09	 96.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 25.90	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	128.00	  0.00	229.90	 59.99	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:36:17	 96.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 25.90	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	125.00	  0.00	229.90	 59.99	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:36:25	 96.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 25.90	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	122.00	  0.00	230.00	 59.99	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:36:33	 96.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 25.90	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	119.00	  0.00	229.90	 59.99	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:36:41	 96.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 25.90	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	114.00	  0.00	230.20	 60.00	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:36:49	 96.00	  0.00	229.70	 59.97	  0.00	 25.90	  0.00	 18886.5	 16336.3	 18130.4	  1796.0	2000115425.0	 32107.1	Waiting	240V	-------	110.00	  0.00	230.00	 60.00	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 59.98	  0.00	39495.12	33822.18	27646.58	
06/20/2010 20:36:57																	104.00	  0.00	229.90	 59.99	  0.00	 37.30	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 30.00	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
06/20/2010 20:37:05																	 98.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 32.20	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 29.99	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
06/20/2010 20:37:13																	 98.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 32.20	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 29.99	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
06/20/2010 20:37:21																	 98.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 32.20	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 29.99	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
06/20/2010 20:37:29																	 98.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 32.20	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 29.99	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
06/20/2010 20:37:37																	 98.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 32.20	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 29.99	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
06/20/2010 20:37:45																	 98.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 32.20	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 29.99	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
06/20/2010 20:37:53																	 98.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 32.20	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 29.99	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
06/20/2010 20:38:01																	 98.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 32.20	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 29.99	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
06/20/2010 20:38:09																	 98.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 32.20	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 29.99	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
06/20/2010 20:38:17																	 98.00	  0.00	229.90	 59.98	  0.00	 32.20	  0.00	 20608.6	 17485.9	 18346.8	  2915.0	2000123285.0	 35034.6	Waiting	240V	-------	  0.00	  0.00	  0.00	 29.99	  0.00	20608.58	17485.91	14426.01	
